Název | Bob obecný (Vicia faba) |
Vědecká klasifikace | |
Říše CZ (LAT) | Rostliny (Plantae) |
Podříše CZ (LAT) | Cévnaté rostliny (Tracheobionta) |
Oddělení CZ (LAT) | Krytosemenné (Magnoliophyta) |
Třída CZ (LAT) | Vyšší dvouděložné (Rosopsida) |
Ŕád CZ (LAT) | Bobotvaré (Fabales) |
Čeleď CZ (LAT) | Bobovité (Fabaceae) |
Rod CZ (LAT) | Vikev (Vicia) |
Druh CZ (LAT) | Bob obecný (Vicia faba) |
Oblast původu | Oblast Středozemního moře |
Biologická charakteristika | |
Velikost rostliny [cm] | 60 – 160 |
Počet semen v lusku [ks] | 3 – 8 |
Chemická charakteristika | |
Voda [%] | 13 – 14 |
Sacharidy bez vlákniny [%] | 45 – 50 |
Bílkoviny [%] | 25 – 30 |
Vlákniny [%] | 7 – 8 |
Tuky [%] | 1 – 1,5 |
Popeloviny [%] | 3,5 – 4 |
Škrob % | 30 – 40 |
Výnosová charakteristika a posklizňové zpracování | |
Vlhkost pro sklizeň [%] | 14 – 22 |
Vlhkost skladovací [%] | 15 – 16 |
Objemová hmotnost (při skladovací vlhkosti) [kg/m3] | 750 – 850 |
Výnos (hektarový) [t/ha] | 4 – 6 |
Výsevní množství [kg/ha] nebo výsevní jednotka (počet semen/ha) | 420 000 – 550 000 semen/ha |
Zajímavosti | |
Využitelné části plodiny | Lusky, Rostliny, Semena |
Využití plodiny | Zelenina, Potravina, Krmivo |